专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11 23:30 | 羅甲 | 博托沙尼 受半/一 克盧日 | 1-1 | 300 | 博托沙尼 | 富贵人家 | 胜 |
11-24 21:00 | 世界盃 | 烏拉圭(中) 半/一 南韓 | 0-0 | 200 | 烏拉圭(中) | 富贵人家 | 负 |
11-23 21:00 | 世界盃 | 德國(中) 一球/球半 日本 | 1-2 | 300 | 日本 | 富贵人家 | 胜 |
11-22 23:59 | 世界盃 | 墨西哥(中) 平/半 波蘭 | 0-0 | 200 | 波蘭 | 富贵人家 | 胜 |
11-20 23:59 | 土甲 | 沙卡亞斯普 平手 班迪馬士邦 | 4-2 | 100 | 沙卡亞斯普 | 富贵人家 | 胜 |
11-19 22:30 | 威超 | 卡迪夫都市大學 受平/半 巴拉城 | 1-1 | 100 | 巴拉城 | 富贵人家 | 负 |
11-14 23:00 | 摩洛超 | 麥靴比體育會 受平/半 拉巴特皇家武裝 | 0-2 | 200 | 拉巴特皇家武裝 | 富贵人家 | 胜 |
11-14 01:00 | 塞浦甲 | 卡圖科比亞斯 受半/一 阿普爾 | 0-1 | 200 | 阿普爾 | 富贵人家 | 胜 |
11-12 23:00 | 北愛冠 | 韋德斯 受半球 阿茲 | 推迟 | 100 | 阿茲 | 富贵人家 | 走 |
11-12 01:00 | 塞浦甲 | 薩拉米斯 受半球 艾里斯利馬素爾 | 1-3 | 300 | 艾里斯利馬素爾 | 富贵人家 | 胜 |
11-11 02:30 | 丹麥盃 | 阿曉斯 平/半 洛斯查蘭特 | 0-2 | 100 | 洛斯查蘭特 | 富贵人家 | 胜 |
11-10 01:30 | 意甲 | 萊切 受半/一 阿特蘭大 | 2-1 | 100 | 阿特蘭大 | 富贵人家 | 负 |
11-9 03:30 | 比利時盃 | 法郎波蘭斯 受半/一 奧特希費利 | 0-5 | 100 | 奧特希費利 | 富贵人家 | 胜 |
11-8 02:00 | 塞浦甲 | 波勒米迪奧 受半球 阿波羅利馬素爾 | 1-1 | 200 | 波勒米迪奧 | 富贵人家 | 胜 |
11-6 22:00 | 波蘭甲 | 查洛裏 平/半 涅波沃米采 | 1-0 | 100 | 查洛裏 | 富贵人家 | 胜 |
11-5 23:00 | 塞爾超 | 瑞德尼基 半球 科路巴拉 | 1-1 | 100 | 科路巴拉 | 富贵人家 | 胜 |
11-5 01:00 | 克亞甲 | 伊斯特拉 平手 HNK哥里卡 | 1-0 | 100 | 伊斯特拉 | 富贵人家 | 胜 |
11-4 01:45 | 歐會盃 | 真特 半球 莫迪 | 4-0 | 200 | 真特 | 富贵人家 | 胜 |
11-3 00:45 | 沙地甲 | 納積蘭 受半/一 費薩里哈曼 | 0-1 | 100 | 費薩里哈曼 | 富贵人家 | 胜 |
11-2 01:30 | 西乙 | 桑坦德 平手 艾拉維斯 | 1-1 | 100 | 艾拉維斯 | 富贵人家 | 走 |
10-31 23:59 | 希臘超 | 基亞尼拿 平/半 卓普利斯 | 2-1 | 100 | 卓普利斯 | 富贵人家 | 负 |
10-30 22:00 | 克亞甲 | 薩格勒布火車頭 受半球 夏積杜克 | 2-2 | 100 | 夏積杜克 | 富贵人家 | 负 |
10-29 23:00 | 法國盃 | 瓦納 受半/一 干卡紐 | 1-1 | 100 | 干卡紐 | 富贵人家 | 负 |
10-28 23:30 | 保超 | 埃爾塔 受半球 索菲亞中央陸軍 | 1-3 | 100 | 索菲亞中央陸軍 | 富贵人家 | 胜 |
10-28 00:45 | 歐會盃 | 史洛特 受平/半 科隆 | 腰斬 | 100 | 科隆 | 富贵人家 | 走 |
10-27 00:45 | 歐冠盃 | 布魯日 2.5 波圖 | 0-4 | 200 | 大 | 富贵人家 | 胜 |
10-26 01:00 | 瑞典甲 | 龐馬普卡納 半/一 IK布拉格 | 3-2 | 100 | 龐馬普卡納 | 富贵人家 | 胜 |
10-24 23:30 | 斯亞甲 | 雷都米結 受半球 高柏 | 2-2 | 100 | 雷都米結 | 富贵人家 | 胜 |
10-23 22:00 | 比乙 | 莫倫貝克 半球 華斯蘭比華倫 | 3-1 | 100 | 莫倫貝克 | 富贵人家 | 胜 |
10-22 22:00 | 英議北 | 雷明頓 受半球 菲爾德 | 2-1 | 100 | 菲爾德 | 富贵人家 | 负 |
