专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 01:00 | 意乙 | 巴里 半球 摩德納 | 4-1 | 200 | 巴里 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-25 01:30 | 斯伐超 | 斯崔達 半球 路梳比洛 | 1-0 | 100 | 斯崔達 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-24 03:00 | 世界盃 | 比利時(中) 一球 加拿大 | 1-0 | 300 | 加拿大 | 贵妃醉酒 | 待 |
11-23 03:30 | 英錦賽 | 索爾福德市 平手 巴拉福特 | 1-0 | 200 | 索爾福德市 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-21 02:00 | 葡聯盃 | 高維拿 受半/一 基維辛迪 | 2-2 | 200 | 高維拿 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-19 23:00 | 蘇乙 | 杜巴頓 半球 福弗爾 | 2-2 | 100 | 福弗爾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-15 02:00 | 葡甲 | 馬弗拉 平/半 歷索斯 | 1-1 | 300 | 歷索斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-14 02:00 | 以超 | 基爾史莫納夏普爾 受半/一 比爾舒華夏普爾 | 0-2 | 200 | 比爾舒華夏普爾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-13 01:00 | 塞浦甲 | 阿波羅利馬素爾 球半 阿克里塔斯 | 2-0 | 200 | 阿波羅利馬素爾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-12 01:30 | 德乙 | 基爾 平/半 漢諾威 | 1-1 | 300 | 漢諾威 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-11 03:30 | 希臘超 | 伊安尼高斯 受半/一 PAOK沙朗歷基 | 0-3 | 300 | PAOK沙朗歷基 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-10 03:30 | 比利時盃 | 韋斯達路 受半球 亨克 | 0-1 | 200 | 亨克 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-9 03:45 | 意甲 | 克雷莫納 受一球 AC米蘭 | 0-0 | 300 | AC米蘭 | 贵妃醉酒 | 负 |
11-8 03:30 | 意乙 | 里賈納 受平/半 熱拿亞 | 2-1 | 100 | 里賈納 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-6 23:59 | 挪超 | 奧特格寧蘭 半球 史卓加斯特 | 5-1 | 200 | 奧特格寧蘭 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-5 23:30 | 葡甲 | 彭拿費爾 平手 法倫斯 | 0-2 | 200 | 法倫斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-5 03:00 | 荷乙 | 威廉二世 平/半 荷華高斯 | 1-2 | 200 | 荷華高斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-4 01:45 | 歐霸盃 | 皇家蘇斯達 受平/半 曼聯 | 0-1 | 300 | 曼聯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-3 03:45 | 英冠 | 般尼 一球/球半 洛達咸 | 3-2 | 200 | 洛達咸 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-2 04:00 | 歐冠盃 | 利物浦 半球 拿玻里 | 2-0 | 200 | 利物浦 | 贵妃醉酒 | 胜 |
11-1 01:00 | 土超 | 伊斯坦堡 一球 吉里森士邦 | 3-1 | 200 | 伊斯坦堡 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-30 23:30 | 南非超 | 超級聯盟 半球 摩諾卡 | 1-1 | 200 | 超級聯盟 | 贵妃醉酒 | 负 |
10-30 01:15 | 摩洛超 | 莫羅迪亞 受半/一 外傣 | 0-1 | 200 | 外傣 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-29 02:00 | 羅甲 | 卡拉奧華 受平/半 化奴 | 1-2 | 200 | 化奴 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-28 00:45 | 歐霸盃 | PSV燕豪芬 平手 阿仙奴 | 2-0 | 300 | PSV燕豪芬 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-27 02:45 | 英議南 | 哈雲特 半球 巴夫 | 2-2 | 300 | 巴夫 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-26 02:45 | 英甲 | 普利茅夫 半/一 梳士貝利 | 2-1 | 100 | 普利茅夫 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-25 01:00 | 土超 | 哈塔斯堡 受半/一 比錫達斯 | 2-1 | 300 | 比錫達斯 | 贵妃醉酒 | 负 |
10-24 02:45 | 意甲 | 羅馬 平手 拿玻里 | 0-1 | 300 | 拿玻里 | 贵妃醉酒 | 胜 |
10-23 01:00 | 法乙 | 波爾多 半/一 安納西 | 1-0 | 200 | 波爾多 | 贵妃醉酒 | 胜 |
