专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 01:30 | 西乙 | 伊巴 半球 奧維多 | 1-0 | 100 | 伊巴 | 大雪无痕 | 胜 |
11-24 03:30 | 英錦賽 | 維爾港 平手 班士利 | 2-1 | 200 | 班士利 | 大雪无痕 | 负 |
11-23 03:45 | 英錦賽 | 葉士域治 半球 樸茨茅夫 | 0-2 | 100 | 葉士域治 | 大雪无痕 | 负 |
11-22 03:00 | 世界盃 | 美國(中) 平/半 威爾斯 | 1-1 | 200 | 威爾斯 | 大雪无痕 | 胜 |
11-21 02:00 | 西乙 | 桑坦德 平/半 布爾戈斯 | 0-1 | 300 | 布爾戈斯 | 大雪无痕 | 胜 |
11-19 23:00 | 北愛超 | 十字軍 球半 紐維城 | 4-0 | 300 | 十字軍 | 大雪无痕 | 胜 |
11-18 03:00 | 國際友誼 | 蘇格蘭U21 平/半 冰島U21 | 1-2 | 200 | 冰島U21 | 大雪无痕 | 胜 |
11-17 05:00 | 哥倫甲附 | 青年體育會 半/一 聖達菲 | 推迟 | 200 | 聖達菲 | 大雪无痕 | 走 |
11-15 02:00 | 葡甲 | 唐迪拉 平手 摩里倫斯 | 1-1 | 300 | 摩里倫斯 | 大雪无痕 | 走 |
11-14 03:45 | 法甲 | 摩納哥 平/半 馬賽 | 2-3 | 300 | 馬賽 | 大雪无痕 | 胜 |
11-13 03:00 | 波蘭甲 | 琴斯托霍瓦火花 受半球 路克丘羅 | 1-1 | 300 | 琴斯托霍瓦火花 | 大雪无痕 | 胜 |
11-12 02:30 | 法丙 | 巴斯蒂亞波高 受半球 維利法蘭 | 2-3 | 100 | 維利法蘭 | 大雪无痕 | 胜 |
11-11 03:45 | 葡盃 | 布拉加 球半 摩里倫斯 | 2-1 | 200 | 布拉加 | 大雪无痕 | 负 |
11-10 04:00 | 秘魯甲 | 梅格 半/一 利馬聯 | 1-0 | 200 | 梅格 | 大雪无痕 | 胜 |
11-9 04:00 | 英冠 | 屈福特 半球 雷丁 | 2-0 | 200 | 屈福特 | 大雪无痕 | 胜 |
11-8 03:45 | 英議南 | 燦斯福特 半球 多佛 | 0-0 | 100 | 多佛 | 大雪无痕 | 胜 |
11-7 05:30 | 巴西乙 | 維拉諾瓦 受半球 利斯菲體育會 | 0-0 | 300 | 維拉諾瓦 | 大雪无痕 | 胜 |
11-6 01:00 | 意甲 | 阿特蘭大 受平/半 拿玻里 | 1-2 | 300 | 拿玻里 | 大雪无痕 | 胜 |
11-5 03:30 | 波蘭超 | 歷基亞 半/一 列治亞 | 2-1 | 300 | 歷基亞 | 大雪无痕 | 胜 |
11-4 01:45 | 歐霸盃 | 米迪蘭特 半球 格拉茨 | 2-0 | 100 | 格拉茨 | 大雪无痕 | 负 |
11-3 04:00 | 歐冠盃 | 哥本哈根 受半/一 多蒙特 | 1-1 | 300 | 哥本哈根 | 大雪无痕 | 胜 |
11-2 04:00 | 歐冠盃 | 士砵亭 平/半 法蘭克福 | 1-2 | 300 | 法蘭克福 | 大雪无痕 | 胜 |
11-1 01:00 | 塞浦甲 | 卡圖科比亞斯 受半球 艾里斯利馬素爾 | 1-2 | 300 | 艾里斯利馬素爾 | 大雪无痕 | 胜 |
10-30 23:59 | 挪超 | 基斯迪辛特 平/半 阿利辛特 | 4-0 | 300 | 基斯迪辛特 | 大雪无痕 | 胜 |
10-30 02:45 | 比甲 | 布魯日 球半 奧斯坦德 | 4-2 | 300 | 布魯日 | 大雪无痕 | 胜 |
10-29 02:45 | 威超 | 康納斯碼頭 半/一 紐城 | 3-1 | 300 | 康納斯碼頭 | 大雪无痕 | 胜 |
10-28 03:00 | 歐霸盃 | 赫爾辛基 受球半 羅馬 | 1-2 | 300 | 羅馬 | 大雪无痕 | 负 |
10-27 03:00 | 歐冠盃 | 馬德里體育會 半/一 利華古遜 | 2-2 | 300 | 利華古遜 | 大雪无痕 | 胜 |
10-26 03:00 | 歐冠盃 | 薩格勒布戴拿模 受半/一 AC米蘭 | 0-4 | 300 | AC米蘭 | 大雪无痕 | 胜 |
10-25 01:00 | 德丙 | 賀利舒查 平/半 拜列治 | 3-0 | 200 | 賀利舒查 | 大雪无痕 | 胜 |
