专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 03:00 | 烏拉甲秋 | 芬歷斯 受平/半 蒙特維多利物浦 | 0-3 | 200 | 蒙特維多利物浦 | 路明徳 | 胜 |
10-23 06:00 | 巴西甲 | 阿美利加明尼路 平手 法林明高 | 1-2 | 300 | 法林明高 | 路明徳 | 胜 |
10-22 02:30 | 蘇超 | 喜百年 半/一 聖莊士東 | 1-2 | 300 | 聖莊士東 | 路明徳 | 胜 |
10-21 02:00 | 羅盃 | 古積大學 平手 克盧日 | 1-1 | 300 | 克盧日 | 路明徳 | 走 |
10-20 03:00 | 西甲 | 艾爾切 受球半 皇家馬德里 | 0-3 | 300 | 皇家馬德里 | 路明徳 | 胜 |
10-19 03:30 | 葡甲 | 費倫斯 2/2.5 摩里倫斯 | 1-2 | 300 | 大 | 路明徳 | 胜 |
10-18 02:45 | 法乙 | 巴斯蒂亞 平手 波爾多 | 1-1 | 300 | 波爾多 | 路明徳 | 走 |
10-17 01:00 | 捷甲 | 布拉格斯拉維亞 球半 波利斯拉夫 | 2-1 | 200 | 波利斯拉夫 | 路明徳 | 胜 |
10-16 02:45 | 意甲 | 阿特蘭大 半/一 莎索羅 | 2-1 | 300 | 阿特蘭大 | 路明徳 | 胜 |
10-15 01:30 | 瑞士甲 | 伊華東 半球 沙夫豪森 | 3-0 | 300 | 伊華東 | 路明徳 | 胜 |
10-14 03:00 | 歐霸盃 | 特拉布宗 受半球 摩納哥 | 4-0 | 200 | 特拉布宗 | 路明徳 | 胜 |
10-13 03:00 | 歐冠盃 | 士砵亭 平/半 馬賽 | 0-2 | 300 | 馬賽 | 路明徳 | 胜 |
10-12 05:00 | 哥倫甲秋 | 帕特里奧坦斯 平/半 柏斯度 | 1-1 | 300 | 柏斯度 | 路明徳 | 胜 |
10-11 05:30 | 巴西甲 | 戈亞尼恩斯 受半/一 彭美拉斯 | 1-1 | 300 | 戈亞尼恩斯 | 路明徳 | 胜 |
10-10 02:30 | 羅甲 | 佩特羅魯 受半/一 布格勒斯特星隊 | 0-2 | 300 | 布格勒斯特星隊 | 路明徳 | 胜 |
10-8 23:30 | 白俄超 | 維迪比斯克 受半/一 明斯克戴拿模 | 0-0 | 300 | 維迪比斯克 | 路明徳 | 胜 |
10-8 02:45 | 愛超 | 鄧達克 平/半 聖巴特里 | 1-2 | 300 | 聖巴特里 | 路明徳 | 胜 |
10-7 02:00 | 沙地聯 | 伊蒂法克 受半/一 希拉爾 | 0-0 | 300 | 希拉爾 | 路明徳 | 负 |
10-6 04:30 | 秘魯甲秋 | 阿亞庫喬 受半球 士砵亭水晶 | 0-1 | 300 | 士砵亭水晶 | 路明徳 | 胜 |
10-5 02:45 | 蘇冠 | 哥維流浪 受半球 登地 | 3-1 | 300 | 登地 | 路明徳 | 负 |
10-4 02:00 | 羅甲 | 辛迪泰哥維斯特 受平/半 布格勒斯特迅速 | 2-1 | 300 | 布格勒斯特迅速 | 路明徳 | 负 |
10-3 00:30 | 比甲 | 哥積克 受半/一 安特衛普 | 2-1 | 300 | 安特衛普 | 路明徳 | 负 |
10-2 03:30 | 葡超 | 甘馬雷斯 受一球/球半 賓菲加 | 0-0 | 300 | 賓菲加 | 路明徳 | 负 |
10-1 02:45 | 愛甲 | 亞隆城 受半/一 朗福特城 | 2-2 | 300 | 朗福特城 | 路明徳 | 负 |
9-30 02:00 | 秘魯甲秋 | 士砵亭水晶 球半 AD塔爾瑪 | 4-2 | 300 | 士砵亭水晶 | 路明徳 | 胜 |
9-29 06:00 | 巴西甲 | 科泰尼沙 受平/半 法林明高 | 3-2 | 300 | 法林明高 | 路明徳 | 负 |
9-28 04:00 | 哥斯甲春 | AD格雷西亞 2.5 希雷迪亞諾 | 1-2 | 200 | 大 | 路明徳 | 胜 |
9-27 03:00 | 西乙 | 卡泰真拿 平/半 艾拉維斯 | 1-1 | 300 | 艾拉維斯 | 路明徳 | 胜 |
9-26 04:00 | 巴拉甲秋 | 雷西斯滕西亞 受半球 國民會 | 0-1 | 300 | 國民會 | 路明徳 | 胜 |
9-25 02:45 | 歐國聯 | 塞浦路斯 受半/一 希臘 | 1-0 | 300 | 希臘 | 路明徳 | 负 |
